X  Sluiten
 Woensdag 28 Januari      sunrise  08:19  sunset  17:12   Daglicht: 08 u. 52 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
22 - 23 Light sleetIJzel -0.6° 0.2 mm 17.6 km/u   Vrij matig 73 ONO - 100 % 999.8 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt -0.5° - 18 km/u   Vrij matig 79 O - 100 % 999.9 hPa
 Donderdag 29 Januari      sunrise  08:17  sunset  17:13   Daglicht: 08 u. 56 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt -0.4° - 20.2 km/u   Vrij matig 80 O - 100 % 1000 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt -0.5° - 20.5 km/u   Matig 79 O - 100 % 1000.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt -0.5° - 18.4 km/u   Vrij matig 77 ONO - 100 % 1000.7 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -0.5° - 19.4 km/u   Vrij matig 80 O - 100 % 1000.8 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.7° - 19.4 km/u   Vrij matig 77 ONO - 100 % 1000.3 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -0.8° - 18.7 km/u   Vrij matig 85 O - 100 % 1000.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -0.9° - 16.9 km/u   Vrij matig 85 O - 100 % 1000.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -1° - 17.3 km/u   Vrij matig 77 ONO - 100 % 1000.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -1° - 16.2 km/u   Vrij matig 77 ONO - 100 % 1001.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -1° - 17.3 km/u   Vrij matig 77 ONO - 100 % 1001.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -0.9° - 19.4 km/u   Vrij matig 85 O - 100 % 1002 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt -0.8° - 20.5 km/u   Matig 89 O - 100 % 1001.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt -0.6° - 20.5 km/u   Matig 92 O - 100 % 1001.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt -0.3° - 19.4 km/u   Vrij matig 96 O - 100 % 1001.6 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt -0.1° - 18 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt - 16.6 km/u   Vrij matig 103 OZO - 100 % 1001.6 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt - 16.9 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt -0.2° - 17.3 km/u   Vrij matig 99 O - 100 % 1001.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt -0.4° - 18 km/u   Vrij matig 98 O - 100 % 1001.9 hPa
19 - 20 Light sleetIJzel -0.5° 0.1 mm 17.3 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1002.1 hPa
20 - 21 Light sleetIJzel -0.7° 0.2 mm 17.3 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.9 hPa
21 - 22 SleetIJzel -1° 0.3 mm 18 km/u   Vrij matig 99 O - 100 % 1001.6 hPa
22 - 23 SleetIJzel -1.1° 0.4 mm 17.3 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.5 hPa
23 - 00 SnowSneeuw -1.1° 0.3 mm 16.6 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001.5 hPa
 Vrijdag 30 Januari      sunrise  08:16  sunset  17:15   Daglicht: 08 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light snowLichte sneeuwval -1.1° 0.2 mm 16.2 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001.4 hPa
01 - 02 Light snowLichte sneeuwval -1.1° 0.1 mm 16.9 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt -1.2° - 17.6 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -1.3° - 17.6 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -1.3° - 17.3 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -1.4° - 15.8 km/u   Vrij matig 104 OZO - 100 % 1000.9 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -1.5° - 15.5 km/u   Vrij matig 102 OZO - 100 % 1000.9 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -1.6° - 15.5 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1000.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -1.7° - 16.2 km/u   Vrij matig 99 O - 100 % 1000.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -1.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 100 O - 100 % 1001.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt -1.6° - 17.3 km/u   Vrij matig 101 O - 100 % 1001.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt -1.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 102 OZO - 100 % 1000.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt -0.8° - 16.6 km/u   Vrij matig 105 OZO - 100 % 1000.7 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt -0.2° - 16.2 km/u   Vrij matig 105 OZO - 96 % 1000.3 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 0.3° - 16.9 km/u   Vrij matig 104 OZO - 89 % 999.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 0.5° - 18 km/u   Vrij matig 103 OZO - 65 % 999.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 0.3° - 18.4 km/u   Vrij matig 100 O - 69 % 999.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking -0.4° - 18.7 km/u   Vrij matig 95 O - 54 % 999.9 hPa
18 - 19 FairHelder -1.1° - 19.4 km/u   Vrij matig 96 O - 37 % 999.8 hPa
19 - 20 FairHelder -1.5° - 21.6 km/u   Matig 95 O - 23 % 999.5 hPa
20 - 21 FairHelder -1.6° - 20.9 km/u   Matig 99 O - 28 % 999.4 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 19.1 km/u   Vrij matig 101 O - 44 % 999.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 21.2 km/u   Matig 101 O - 38 % 999.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking -1.5° - 20.5 km/u   Matig 105 OZO - 48 % 999.6 hPa
 Zaterdag 31 Januari      sunrise  08:14  sunset  17:17   Daglicht: 09 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking -1.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 105 OZO - 57 % 999.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking -1.3° - 20.2 km/u   Vrij matig 103 OZO - 62 % 999.7 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking -1.4° - 21.2 km/u   Matig 102 OZO - 72 % 999.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt -1.2° - 20.5 km/u   Matig 103 OZO - 97 % 999.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt -0.9° - 22.7 km/u   Matig 103 OZO - 100 % 999.5 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt -0.6° - 20.9 km/u   Matig 103 OZO - 100 % 999.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt -0.4° - 20.5 km/u   Matig 104 OZO - 100 % 999.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK