X  Sluiten
 Vrijdag 30 October      sunrise  07:26  sunset  17:06   Daglicht: 09 u. 40 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 11.5° - 6.1 km/u   Zeer zwak 92 O - 73 % 1032.3 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 10.4° - 4 km/u   Zeer zwak 25 NNO - 59 % 1032.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 5 km/u   Zeer zwak 32 NNO - 68 % 1032.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 7.7° - 6.5 km/u   Zeer zwak 54 NO - 74 % 1033.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 6.9° - 7.2 km/u   Zeer zwak 64 ONO - 75 % 1033.6 hPa
21 - 22 FairHelder 6.6° - 7.9 km/u   Zwak 71 ONO - 32 % 1033.9 hPa
22 - 23 FogMist 6.2° - 8.3 km/u   Zwak 78 ONO - 65 % 1034 hPa
23 - 00 FogMist 6.5° - 9.7 km/u   Zwak 87 O - 99 % 1034.1 hPa
 Zaterdag 31 October      sunrise  07:28  sunset  17:04   Daglicht: 09 u. 36 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 6.8° - 5.8 km/u   Zeer zwak 68 ONO - 100 % 1034.1 hPa
01 - 02 FogMist 7.1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 63 ONO - 100 % 1034.3 hPa
02 - 03 FogMist 7.2° - 10.8 km/u   Zwak 88 O - 100 % 1034.5 hPa
03 - 04 FogMist 7.2° - 9.7 km/u   Zwak 100 O - 100 % 1034.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 7.1° - 6.8 km/u   Zeer zwak 124 ZO - 99 % 1034.4 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 6.8° - 4.7 km/u   Zeer zwak 174 Z - 99 % 1034.2 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.7° - 2.5 km/u   Zeer zwak 148 ZZO - 100 % 1034.3 hPa
07 - 08 FogMist 6.6° - 2.2 km/u   Zeer zwak 15 NNO - 100 % 1034.5 hPa
08 - 09 FogMist 6.7° - 2.9 km/u   Zeer zwak 243 WZW - 100 % 1034.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 7.2° - 4 km/u   Zeer zwak 233 ZW - 100 % 1034.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.2° - 4 km/u   Zeer zwak 307 NW - 100 % 1034.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 8.9° - 2.9 km/u   Zeer zwak 334 NNW
1
100 % 1034.9 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.7° - 2.9 km/u   Zeer zwak 278 W
1
100 % 1034.6 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.2° - 3.6 km/u   Zeer zwak 335 NNW
1
100 % 1034.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.6° - 4.7 km/u   Zeer zwak 326 NW - 100 % 1033.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.7° - 4.3 km/u   Zeer zwak 356 N - 100 % 1033.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 10.5° - 2.9 km/u   Zeer zwak 349 N - 100 % 1033.8 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10° - 2.2 km/u   Zeer zwak 357 N - 100 % 1033.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.6° - 1.4 km/u   Kalm 36 NO - 100 % 1033.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.4° - 2.9 km/u   Zeer zwak 325 NW - 100 % 1033.7 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.2° - 2.9 km/u   Zeer zwak 7 N - 100 % 1033.7 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9° - 0.7 km/u   Kalm 348 NNW - 100 % 1033.7 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 8.9° - 2.2 km/u   Zeer zwak 302 WNW - 100 % 1033.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.9° - 1.4 km/u   Kalm 355 N - 100 % 1033.7 hPa
 Zondag 1 November      sunrise  07:29  sunset  17:02   Daglicht: 09 u. 32 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.9° - 2.5 km/u   Zeer zwak 5 N - 100 % 1033.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8.9° - 2.2 km/u   Zeer zwak 19 NNO - 100 % 1033.6 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8.9° - 2.5 km/u   Zeer zwak 26 NNO - 100 % 1033.5 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.7° - 2.9 km/u   Zeer zwak 42 NO - 100 % 1033.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.7° - 1.4 km/u   Kalm 82 O - 100 % 1032.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.5° - 3.2 km/u   Zeer zwak 116 OZO - 100 % 1032.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.4° - 4 km/u   Zeer zwak 9 N - 100 % 1032.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.4° - 2.2 km/u   Zeer zwak 23 NNO - 100 % 1032.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.3° - 2.5 km/u   Zeer zwak 322 NW - 100 % 1032.8 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.5° - 3.2 km/u   Zeer zwak 325 NW - 100 % 1033 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 8.9° - 2.2 km/u   Zeer zwak 308 NW - 100 % 1033.2 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.3° - 2.9 km/u   Zeer zwak 342 NNW
1
100 % 1033.3 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 9.7° - 1.1 km/u   Kalm 123 OZO
1
100 % 1033.1 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.9° - 2.9 km/u   Zeer zwak 86 O
1
100 % 1032.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.1° - 3.6 km/u   Zeer zwak 147 ZZO - 100 % 1032.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.1° - 3.2 km/u   Zeer zwak 312 NW - 100 % 1032.4 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 9.8° - 1.8 km/u   Kalm 281 W - 100 % 1032.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 9.2° - 1.1 km/u   Kalm 213 ZZW - 100 % 1032.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 8.7° - 2.2 km/u   Zeer zwak 170 Z - 100 % 1031.9 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 8.5° - 2.5 km/u   Zeer zwak 192 ZZW - 100 % 1031.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 8.4° - 2.5 km/u   Zeer zwak 211 ZZW - 100 % 1032.1 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 8.3° - 3.2 km/u   Zeer zwak 207 ZZW - 100 % 1032.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 8.2° - 5.8 km/u   Zeer zwak 206 ZZW - 100 % 1032.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 8.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 222 ZW - 100 % 1032.4 hPa
 Maandag 2 November      sunrise  07:31  sunset  17:00   Daglicht: 09 u. 29 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.3° - 6.5 km/u   Zeer zwak 229 ZW - 89 % 1032.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK