| 8.9 | 00:08 | Avui | 00:08 | 19.9 |
| 40 | 5 | Abril | 5 | 60 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 70.9 |
| 13.7° | 00:08 | Avui | 07:14 | 9.8° |
| 19.3° | 9 | Abril | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Abr | 2026 | 11 Gen | -12.2° |
| 0 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 234° SO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |