| 14.4 | 00:08 | Avui | 00:08 | 32 |
| 64.4 | 5 | Abril | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 13.7° | 00:08 | Avui | 03:09 | 11.3° |
| 19.3° | 9 | Abril | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Abr | 2026 | 11 Gen | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 169° S | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |