| 4.9 | 15:04 | Heute | 12:34 | 8.9 |
| 15.2 | 2 | Juni | 2 | 25 |
| 20.6 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 31.7 |
| 24.4° | 16:09 | Heute | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Juni | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 250° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |