| 16.2 | 12:54 | Heute | 12:34 | 32 |
| 54.7 | 2 | Juni | 2 | 90 |
| 74.2 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 114.1 |
| 21.7° | 12:59 | Heute | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Juni | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 14 | 29 |
| Wind | Böeen |
| 246° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |