| 38.5 | 23:07 | Heute | 10:14 | 43.6 |
| 70.9 | 9 | Januar | 9 | 85.3 |
| 70.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 85.3 |
| 0.8° | 00:29 | Heute | 21:09 | -0.7° |
| 11.0° | 16 | Januar | 11 | -12.2° |
| 11.0° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 27 | 45 |
| Wind | Böeen |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |