| 1.8 | 09:15 | Heute | 08:59 | 7.2 |
| 15.6 | 5 | September | 5 | 22.4 |
| 20.6 | 25 Mrz | 2026 | 20 Juni | 37.1 |
| 17.1° | 00:09 | Heute | 06:35 | 12.1° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 7.9° |
| 37.7° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 3 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 258° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |