| 10.1 | 12:54 | Heute | 12:34 | 19.9 |
| 34 | 2 | Juni | 2 | 55.9 |
| 46.1 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 70.9 |
| 22.1° | 14:49 | Heute | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Juni | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 Mai | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 8 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 163° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |