| 6.3 | 17:09 | Hoy | 16:59 | 11.6 |
| 15.2 | 2 | Junio | 2 | 25 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 24.4° | 16:09 | Hoy | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Junio | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 May | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 253° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |