| 10.9 | 15:04 | Hoy | 12:34 | 19.9 |
| 34 | 2 | Junio | 2 | 55.9 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 70.9 |
| 24.0° | 16:04 | Hoy | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Junio | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 May | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 1 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |