| 0 | 01:00 | Hoy | 01:00 | 0 |
| 42.9 | 25 | Octubre | 24 | 57 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 83 |
| 32.0° | 01:00 | Hoy | 01:00 | 32.0° |
| 73.9° | 7 | Octubre | 20 | 38.7° |
| 99.9° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | 10.0° |
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |