| 10.9 | 15:04 | Hoy | 12:34 | 19.9 |
| 34 | 2 | Junio | 2 | 55.9 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 70.9 |
| 75.2° | 16:04 | Hoy | 04:29 | 50.4° |
| 76.3° | 2 | Junio | 11 | 45.9° |
| 91.0° | 29 May | 2026 | 11 Ene | 10.0° |
| 2 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 210° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |