| 14.4 | 00:08 | Hoy | 00:08 | 32 |
| 64.4 | 5 | Abril | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 13.7° | 00:08 | Hoy | 03:09 | 11.3° |
| 19.3° | 9 | Abril | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Abr | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 169° S | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |