| 16.2 | 12:54 | Hoy | 12:34 | 32 |
| 54.7 | 2 | Junio | 2 | 90 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 22.1° | 14:49 | Hoy | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Junio | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 May | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 32 |
| Viento | Ráfaga |
| 253° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |