| 45 | 14:49 | Hoy | 14:49 | 72.4 |
| 56.2 | 17 | Octubre | 22 | 80.6 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 133.6 |
| 14.5° | 14:49 | Hoy | 00:34 | 5.2° |
| 23.3° | 7 | Octubre | 20 | 3.7° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |