| 38.5 | 23:07 | Hoy | 10:14 | 43.6 |
| 70.9 | 9 | Enero | 9 | 85.3 |
| 70.9 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 85.3 |
| 0.8° | 00:29 | Hoy | 21:09 | -0.7° |
| 11.0° | 16 | Enero | 11 | -12.2° |
| 11.0° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 27 | 45 |
| Viento | Ráfaga |
| 62° ENE | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |