| 4.9 | 15:04 | Hoy | 12:34 | 8.9 |
| 15.2 | 2 | Junio | 2 | 25 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 23.7° | 15:53 | Hoy | 04:29 | 10.2° |
| 24.6° | 2 | Junio | 11 | 7.7° |
| 32.8° | 29 May | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 211° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |