| 28 | 14:49 | Hoy | 14:49 | 45 |
| 34.9 | 17 | Octubre | 22 | 50.1 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 83 |
| 14.5° | 14:49 | Hoy | 00:34 | 5.2° |
| 23.3° | 7 | Octubre | 20 | 3.7° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Ene | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 188° S | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |