| 4 | 00:08 | Aujourd'hui | 00:08 | 8.9 |
| 17.9 | 5 | avril | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 14.0° | 09:39 | Aujourd'hui | 07:14 | 9.8° |
| 19.3° | 9 | avril | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Avr | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 3 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 242° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |