| 38.5 | 23:07 | Vandaag | 10:14 | 43.6 |
| 70.9 | 9 | Januari | 9 | 85.3 |
| 70.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 85.3 |
| 0.8° | 00:29 | Vandaag | 21:09 | -0.7° |
| 11.0° | 16 | Januari | 11 | -12.2° |
| 11.0° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 27 | 45 |
| Wind | Vlaag |
| 62° ONO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |