| 8.9 | 13:49 | Dzisiaj | 11:59 | 12.5 |
| 17.9 | 5 | Kwiecień | 5 | 26.8 |
| 20.6 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 31.7 |
| 18.9° | 13:04 | Dzisiaj | 01:09 | 8.9° |
| 20.6° | 17 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 20.6° | 17 Kwi | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 258° WSW | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |