| 14.4 | 00:08 | Dzisiaj | 00:08 | 32 |
| 64.4 | 5 | Kwiecień | 5 | 96.5 |
| 74.2 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 114.1 |
| 13.7° | 00:08 | Dzisiaj | 03:43 | 10.8° |
| 19.3° | 9 | Kwiecień | 7 | -0.7° |
| 19.3° | 9 Kwi | 2026 | 11 Sty | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 169° S | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |