| 0 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 0 |
| 34.9 | 17 | Outubro | 22 | 50.1 |
| 46.1 | 25 Mar | 2026 | 20 Jun | 83 |
| 11.6° | 00:09 | Hoje | 00:24 | 11.4° |
| 23.3° | 7 | Outubro | 20 | 3.7° |
| 37.7° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -12.2° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 195° SSO | |
![]() |
MB_rt_5.5 - weerstation Sleen - Sleen Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |